설명
기술적 매개변수
제품 설명
- 상표: SFXB
- 상품명: XBZXY-2 매트릭스 고정밀 회전 밸브 플런저 세라믹 펌프 충전기
정확도가 최대 ±0.25%인 로터리 밸브 플런저 세라믹 펌프와 서보 드라이브.
기술적 매개변수
기술적 매개변수 | ||||
모델 모델 | XBZXY-2 | |||
펌프 헤드 | 플런저, 펌프 캐비티 슬리브(99.99% 알루미나) 플런저, 펌프 캐비티 슬리브(알루미나 지르코니아) | |||
충전 정확도충전 정확도 | ±≤0.25% (물을 기준으로 최대 충진량의 30% 이상으로 정확도 달성 가능) | |||
로터리 밸브 세라믹 펌프 모델 Boayyahve Cerami 펌프 옵션 | XBS-02 | XBS-05 | XBS-10 | XBS-20 |
충전 범위충전 범위 | 0.5~2ml/회 | 1~5ml/회 | 2~10ml/회 | 5~20ml/회 |
생산 생산 속도 | 40~100회/분 시간/분 | |||
전원 공급 장치 전원 | AC220V 50/60Hz 380W | |||
무게무게 | 약 49kg 약49kg | |||
호스트 크기(길이 L*너비 W*높이 H) 호스트 머신의 크기 | 640×485×455(mm) |
적용 범위
■ 과학연구기관, 실험실, 대학, 제약공장, IDV기업, 화장품공장 등
■ 정밀한 분야에 널리 사용됨 ;
■ 크로마토그래피 전 용액 제조, 제약 공장의 QC 및 R&D, 환경 모니터링, 미네랄 및 혈액 분석, 법의학적 식별 및 기타 다양한 응용 분야
■ 혈액, 생물학적 시약, 구강액, 주사제, 고급 화장품, 전자담배 오일, 향료, 살균제 등의 액체 충전을 정밀하고 정량적으로 수행합니다.
댓글