Descrizione dei prodotti
- Marca: SFXB
- Nome della merce: Macchina riempitrice a pompa in ceramica con valvola rotante ad alta precisione a matrice XBZXY-2
Pompa in ceramica con valvola rotante e servoazionamento con una precisione fino a ±0,25%.
Parametro tecnico
Parametri tecnici | ||||
Modello Modello | XBZXY-2 | |||
Testa della pompa | Pistone, manicotto cavità pompa (allumina 99.99%) Pistone, manicotto cavità pompa (allumina zirconia) | |||
Precisione di riempimentoPrecisione di riempimento | ±≤0,25% (con l'acqua come standard, la precisione può essere raggiunta di oltre 30% del valore di riempimento massimo) | |||
Pompa in ceramica con valvola rotativa modello Boayyahve opzione pompa in ceramica | XBS-02 | XBS-05 | XBS-10 | XBS-20 |
Intervallo di riempimentoIntervallo di riempimento | 0,5~2 ml/volta | 1~5 ml/volta | 2~10 ml/volta | 5~20 ml/volta |
Produzione Velocità di produzione | 40~100 volte/minuto tempo/min | |||
Alimentazione elettrica | AC220V 50/60Hz 380W | |||
PesoPeso | Circa 49 kg Circa 49 kg | |||
Dimensione host (lunghezza L*larghezza W*altezza H) Dimensione della macchina host | 640×485×455 (mm) |
Ambito di applicazione
■ Istituti di ricerca scientifica, laboratori, università, fabbriche farmaceutiche, imprese IDV, fabbriche di cosmetici, ecc.;
■ Ampiamente utilizzato nella precisione;
■ Preparazione di soluzioni prima della cromatografia, controllo di qualità e ricerca e sviluppo di fabbriche farmaceutiche, monitoraggio ambientale, analisi di minerali e sangue, identificazione forense e varie altre applicazioni;
■ Riempimento preciso e quantitativo di liquidi quali sangue, reagenti biologici, liquidi orali, iniezioni, cosmetici di alta gamma, olio per sigarette elettroniche, aromi e fungicidi.
macchina riempitrice di fialemacchina riempitrice di liquidimacchina riempitrice di fiale
Commenti