Deskripsi Produk
Mesin Pengemasan Karton Otomatis GDZ-130 adalah jenis mesin baru yang dikembangkan dan dirancang dengan memadukan teknologi domestik dan internasional yang canggih untuk pengisian dan pengemasan otomatis berbagai jenis dan spesifikasi produk. Desain keseluruhannya sangat efisien dan ringkas, dan mekanisme pengisiannya mudah disesuaikan. Jumlah kotak yang ingin diisi dapat diatur pada layar operasi. Melalui berbagai pengumpan otomatis, mesin ini mencapai seluruh proses pengangkutan dan deteksi material online otomatis, pelipatan instruksi (1 hingga 4 kali pelipatan dan pengiriman), penyisipan material ke dalam kotak, pencetakan nomor batch, penyegelan lidah kertas di kedua ujung kotak kertas (juga cocok untuk perekat leleh panas), penolakan material yang hilang, dan keluaran produk akhir, di antara fungsi-fungsi lainnya.
![]() |
Mesin Pelabelan Botol + Mesin Pengemas Kotak (GDZ-130P) |
![]() |
Pengumpan Kemasan Multi-Material + Mesin Pengemasan Karton(GDZ-130D) |
![]() |
Mesin Pengumpan Kemasan Multi-Material + Mesin Pengemasan Karton (GDZ-120E) |
![]() |
![]() |
![]() |
Penyimpanan kotak kertas
Mesin ini dapat menampung lebih banyak kotak kertas sekaligus, sehingga mengurangi campur tangan manual. Mesin ini terintegrasi dengan perangkat penghisap kotak otomatis, yang secara signifikan dapat meningkatkan efisiensi kerja dan otomatisasi mesin. |
Mekanisme pengangkutan material
Mekanisme pengangkutan yang berbeda dikonfigurasikan berdasarkan material untuk mencapai operasi otomatisasi mesin. |
![]() |
![]() |
![]() |
Mekanisme pelipatan manual instruksi Dapat mencapai beberapa mode pelipatan (1-4 lipatan) dan disinkronkan dengan penyisipan material ke dalam kotak melalui kontrol fotolistrik. |
Mesin perekat panas meleleh (Opsional tergantung pada kotak kertas) |
Mekanisme penyegelan kotak Dapat mencapai penyisipan lidah dan penyegelan kotak perekat panas meleleh. |
Parameter teknis
- Kemampuan beradaptasi terhadap berbagai ukuran, bentuk, dan jenis kotak, serta berbagai jenis barang (dengan mekanisme pengumpanan berbeda) untuk memenuhi beragam persyaratan.
- Sistem kontrol otomatis PLC, pengaturan kecepatan frekuensi variabel, dan komponen listrik bersumber dari merek-merek terkenal secara internasional.
- Memanfaatkan sistem operasi antarmuka manusia-mesin (HMI), dengan penghentian otomatis jika terjadi kelebihan beban mekanis.
- Penolakan otomatis terhadap kotak yang tidak berisi bahan pengemasan dan petunjuk.
- Dilengkapi dengan kemampuan diagnostik mandiri, mampu memantau status peralatan dan mengeluarkan peringatan untuk pemeliharaan dan perbaikan tepat waktu, serta fungsi penghitungan produk.
- Mesin ini memiliki struktur keseluruhan yang sederhana, menempati lahan yang kecil, mempertahankan kinerja yang stabil, serta mudah dioperasikan dan dipahami.
Parameter Teknis Utama
Kecepatan pengepakan 30-120 karton/menit | |||
Karton | Kualitas | 250-350g/㎡【tergantung ukuran karton】 | |
Ukuran (P×L×T) | (70-200)mm×(35-120)mm×(14-70)mm | ||
Selebaran | Kualitas | 60-70 gram/㎡ | |
Ukuran selebaran yang belum dilipat (P × L) | (80-250)㎜×(90-170)㎜ | ||
Lipat (P x L) | 【1-4】Lipatan | ||
Udara terkompresi | Tekanan kerja | ≥0,6mpa | |
Konsumsi udara | 120-160L/menit | ||
Catu daya | Tegangan 380V 50Hz | ||
Tenaga motor utama | 1,5 kW | ||
Dimensi keseluruhan (P × L × T) | GSZ-130 | Ukuran 2650㎜×1300㎜×1900㎜ | |
GSZ-130D | Ukuran 4300㎜×1300㎜×1900㎜ | ||
GSZ-130E | Ukuran 5500㎜×1300㎜×1900㎜ | ||
GSZ-130P | Ukuran 4300㎜×1300㎜×1900㎜ | ||
Berat mesin | GSZ-130 | Sekitar 1400kg | |
GSZ-130D | Sekitar 1600kg | ||
GSZ-130E | Sekitar 1800kg | ||
GSZ-130P | Sekitar 1600kg |
DAFTAR KOMPONEN
TIDAK. | Nama | Model/Spesifikasi | Merek | Jumlah |
1 | Sistem Pemrosesan Akhir (PLC) | S7-200 ST40 | SIEMENS | 1 |
2 | Layar sentuh | Pintar 700 1 | SIEMENS | 1 |
3 | Konverter frekuensi | DVP01521A | SIEMENS | 1 |
3 | kontaktor AC | GML-12 | LG | 1 |
4 | Berhenti elektronik | ZB2 BC4D | SCHNEIDER | 1 |
5 | Relai menengah | LY2M 24V | OMRON | 5 |
6 | Pengkode | E6B2-CWZ6C 1000P/R | OMRON | 1 |
7 | Mendekati saklar | TL-Q5MC1-Z | OMRON | 1 |
8 | Sensor fotolistrik | E3ZG-D61-S | OMRON | 1 |
9 | Penguat serat optik | E3X-NA11 | OMRON | 1 |
10 | Unit serat optik | E32-ZD200 | OMRON | 1 |
11 | Motor roda gigi | CH-32-1500-10-S | VOLSON | 1 |
12 | Kotak pengindeksan | DS83-4L-180 | ZHONGLI | 1 |
13 | Unit penanganan sumber udara | GFR30010-F1 PT | Airtac | 1 |
14 | Katup solenoida | 4V210-08-B | Airtac | 2 |
15 | Katup solenoida vakum | 3V310-10-BW | Airtac | 1 |
16 | Generator vakum | ZH20DS-03-04-04 | Airtac | 1 |
17 | Peredam busa | PAL04 | Airtac | 2 |
18 | Silinder | Nomor TN25*30 | Airtac | 1 |
19 | Menutupi | Baja tahan karat | 1 SET |
DAFTAR KEMASAN
TIDAK. | Nama | Spesifikasi. | Satuan | Jumlah | Catatan |
1 | Mesin pengemas karton otomatis | GSZ-130P | mengatur | 1 | |
2 | Obeng lurus | 4 inci | komputer | 1 | |
3 | Obeng silang | 4 inci | komputer | 1 | |
4 | Kunci Inggris | 8 inci | komputer | 1 | |
5 | Kunci Inggris | 10 inci | komputer | 1 | |
6 | kunci allen | Diperpanjang | mengatur | 1 | |
7 | Kaleng minyak bertekanan | Kaleng minyak bertekanan | komputer | 1 | |
8 | Kunci pas padat | 8-10 | komputer | 1 | |
9 | Kunci pas padat | 12-14 | komputer | 1 | |
10 | Kunci pas padat | 17-19 | komputer | 1 | |
11 | Cangkir hisap vakum | Nomor 32 | komputer | 4 | |
12 | Konveyor selebaran | Ukuran 900×15×1 | komputer | 2 | |
13 | Konveyor selebaran | Ukuran 840×15×1 | komputer | 2 | |
14 | Tang hidung datar | 8 inci | komputer | 1 | |
15 | Tang hidung panjang | 4 inci | komputer | 1 | |
16 | Lembaran pegas | komputer | 4 | ||
17 | Huruf baja | 0-9 (huruf tampak belakang) | komputer | 10 untuk masing-masing |
Dokumen teknis
TIDAK. | Dokumen teknis | Satuan | Jumlah | Catatan |
1 | Panduan pengguna untuk mesin karton otomatis GDZ-130 | menyalin | 1 |
Ruang Lingkup Aplikasi
- Industri Farmasi: Tablet, kapsul, suntikan, dll.
- Industri Makanan dan Minuman: Produk makanan (seperti coklat, kue kering, biskuit) atau produk cair (seperti minuman, saus).
- Industri Kosmetik: Kosmetik dan produk perawatan pribadi.
- Produk Rumah Tangga: Deterjen, bahan pembersih, sabun, dll.
- Industri Elektronik: Perangkat elektronik, komponen, dll.
- Industri Mainan: Produk mainan.
- Produk Industri: Berbagai produk industri dan komponen mekanik, suku cadang otomotif, dll.
- Alat kesehatan: Peralatan medis dan bahan habis pakai medis, dan banyak lagi.
- Perlengkapan Kantor: Alat tulis, perlengkapan kantor, dll.
Komentar