وصف المنتجات
- ماركة: مؤثرات صوتية
- اسم السلعة: آلة تعبئة المعجون الهوائية الكاملة ذات الرأسين من سلسلة SFQG (مقاومة للانفجار)
■ الغذاء والصيدلة ومستحضرات التجميل والزيت والمواد الكيميائية اليومية وغيرها من المعجون والصلصة وحشو السوائل؛ ■ مناسبة للزجاجة المستديرة والزجاجة المربعة والزجاجة ذات الشكل الخاص والمواصفات الأخرى من المعجون والصلصة وحشو السوائل.
المعلمة الفنية
المشروع | SFQG-60-2 | SFQG-120-2 | SFQG-250-2 | SFQG-500-2 | SFQG-1000-2 | SFQG-2000-2 | SFQG-5000-2 | SFQG-10000 | |
نطاق التعبئة | 5~60 مل×2 | 10~120 مل×2 | 25~250 مل×2 | 50~500 مل×2 | 100~1000 مل×2 | 200~2000 مل×2 | 500~5000 مل×2 | 1000~10000 مل | |
مجموعة التعبئة المثالية | 25~60 مل×2 | 50~120 مل×2 | 100~250 مل×2 | 200~500 مل×2 | 400~1000 مل×2 | 800~2000 مل×2 | 2000~5000 مل×2 | 500~10000 مل | |
إمداد الهواء | 0.4~0.6 ميجا باسكال | ||||||||
سرعة التعبئة | 0~70 زجاجة/دقيقة | 0~60 زجاجة/دقيقة | 0~55 زجاجة/دقيقة | 0~40 زجاجة/دقيقة | 0~30 زجاجة/دقيقة | 0~10 زجاجات/دقيقة | |||
دقة الملء | ±≤1% (وفقًا لمادة الاختبار كمعيار، يمكن تحقيق الدقة بأكثر من 30% من الحد الأقصى لقيمة الملء) | ||||||||
وزن | 24 كجم | 25 كجم | 33 كجم | 50 كجم | 69 كجم | 139 كجم | 153 كجم | ||
حجم المضيف (مم) | 913×305×680 | 1021×313×684 |
نطاق التطبيق
■ التحكم الهوائي الكامل، وظيفة مقاومة الانفجار، التشغيل السهل، مظهر الفولاذ المقاوم للصدأ 304؛
■ جميع أجزاء ملامسة المواد مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ 316 L، وهو مقاوم للتآكل، ويتم معالجة الأجزاء الرئيسية بدقة؛
■ دقة تعبئة عالية، معدات مثالية لملء المعجون والصلصة؛
■ سهلة الفك والتنظيف، أوتوماتيكية ويدوية.
■ تعبئة الأغذية والأدوية ومستحضرات التجميل والزيوت والمواد الكيميائية اليومية والمعاجين والصلصات والسوائل الأخرى؛
■ مناسب للحشو.
آلة تعبئة الكريمةآلة تعبئة السوائلآلة تعبئة الزيتآلة تعبئة المعجونآلة تعبئة المكبسآلة تعبئة هوائيةحشوة نصف آليةآلة تعبئة نصف آلية
تعليقات